新聞動態

News Center

熱門排行

廣州大學美術與設計學院2021年碩士研究生第二批擬錄取名單

宣布时间: 2021-04-27 17:35:00来源: 广州大学美術与设计学院 (检察次數:)

專業名稱 考生姓名 考生編號 性別 初試總分 複試成績 录取结果 [(初试结果总和/5)*0.5+複試成績*0.5] 录取结果本      专业内排名 是否學院擬錄取
美術 蔡靜思 110781234502819 386 77.15 77.18 30 擬錄取
美術 李楊祎祎 110781234512414 381 77.70 76.95 31 擬錄取
美術 劉平 110781234511625 349 82.35 76.08 32 擬錄取
美術 曾豔芳 110781234502831 367 77.30 75.35 33 擬錄取
美術 鄧遠鵬 110781234513934 355 79.45 75.23 34 擬錄取
美術 羅淑玲 110781234502852 366 76.85 75.03 35 擬錄取
美術 劉慧敏 110781234510207 385 72.90 74.95 36 擬錄取
美術 陳柽茹 110781234502876 355 78.20 74.60 37 擬錄取
美術 歐詩婷 110781234508213 355 78.20 74.60 38 擬錄取
美術 梁雨晴 110781234505620 380 72.95 74.48 39 擬錄取
美術 張美黛 110781234502861 378 72.70 74.15 40 擬錄取
美術 謝詩琪 110781234502849 366 74.15 73.68 41 擬錄取
美術 曾安婷 110781234502845 359 75.30 73.55 42 擬錄取
美術 王婷 110781234509773 349 75.45 72.63 43  
美術 黃嘉鵬 110781234502865 377 65.40 70.40 44  
美術 馬盼盼 110781234506430 365 67.70 70.35 45  
美術 房志清 110781234514797 354 68.45 69.63 46  
美術 魏子征 110781234512008 368 65.40 69.50 47  
美術 羅慧娴 110781234502826 353 67.90 69.25 48  
美術 陳梓懋 110781234502867 355 62.65 66.83 49  
美術 余仕慧 110781234502881 352 0.00 35.20 50 不錄取
藝術設計 王嶽琦 110781234514094 367 83.00 78.20 26 擬錄取
藝術設計 李文昭 110781234514759 359 83.83 77.81 27 擬錄取
藝術設計 薛靓 110781234502934 348 85.63 77.61 28 擬錄取
藝術設計 代杉 110781234514393 375 79.55 77.28 29 放棄
藝術設計 陳浩林 110781234507165 350 82.95 76.48 30 擬錄取
藝術設計 孟瑤 110781234513457 369 78.58 76.19 31 擬錄取
藝術設計 黃詩敏 110781234509774 351 80.95 75.58 32 擬錄取
藝術設計 溫楚嘉 110781234502907 360 78.60 75.30 33 擬錄取
藝術設計 黃柳迪 110781234502912 355 78.95 74.98 34 擬錄取
藝術設計 黃小燕 110781234511323 353 78.93 74.77 35 擬錄取
藝術設計 洪紫薇 110781234512278 361 77.28 74.74 36  
藝術設計 趙逾越 110781234512572 365 76.35 74.68 37  
藝術設計 周靖雯 110781234514265 358 77.13 74.37 38  
藝術設計 周金發 110781234505626 357 74.70 73.05 39  

上一條:美術與設計學院2020-2021學年第二學期轉專業資格初審結果和考核通知 下一條:美術與設計學院2020-2021學年第一學期轉專業考核結果公示

版权所有 广州大学 All Right Copyright by youde1988.com 粤ICP备 05008855号